Black Friday Epéda 2026 : les vrais prix des matelas Epéda
8 matelas Epéda suivis chaque jour sur le site de la marque depuis le 17 octobre 2026. Au relevé du 1er novembre 2026 : 7 prix barrés affichés, 0 baisse réelle depuis le relevé précédent, 8 modèles au plus bas de nos relevés.
Le prix du jour, taille par taille.
Relevé sur le site d’Epéda à la date indiquée. Un prix absent depuis deux jours garde sa dernière date de vérification.
| Matelas | 90 × 190 | 90 × 200 | 140 × 190 | 140 × 200 | 160 × 200 | 180 × 200 | Voir le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VermillonRessorts, mi-ferme | 654,60 €relevé le 01/11 | 698,40 €relevé le 01/11 | 869,40 €relevé le 01/11 | 916,80 €relevé le 01/11 | 1 135,20 €relevé le 01/11 | 1 266 €relevé le 01/11 | Voir chez Epéda |
| CéladonRessorts, ferme à très ferme | 358 €relevé le 01/11 | 382 €relevé le 01/11 | 479 €relevé le 01/11 | 501 €relevé le 01/11 | 621 €relevé le 01/11 | 693 €relevé le 01/11 | Voir chez Epéda |
| PoésieRessorts, mi-ferme | 561 €relevé le 01/11 | 598,20 €relevé le 01/11 | 749,40 €relevé le 01/11 | 785,40 €relevé le 01/11 | 972,60 €relevé le 01/11 | 1 085,40 €relevé le 01/11 | Voir chez Epéda |
| NacréeRessorts, ferme | 482,40 €relevé le 01/11 | 514,80 €relevé le 01/11 | 639 €relevé le 01/11 | 675,60 €relevé le 01/11 | 837,60 €relevé le 01/11 | 934,20 €relevé le 01/11 | Voir chez Epéda |
| GemmeRessorts, très ferme | 600 €relevé le 01/11 | 639,60 €relevé le 01/11 | 799,20 €relevé le 01/11 | 839,40 €relevé le 01/11 | 1 040,40 €relevé le 01/11 | 1 159,20 €relevé le 01/11 | Voir chez Epéda |
| JoaillierRessorts, souple | 880,80 €relevé le 01/11 | 939 €relevé le 01/11 | 1 169,40 €relevé le 01/11 | 1 232,40 €relevé le 01/11 | 1 527 €relevé le 01/11 | 1 702,20 €relevé le 01/11 | Voir chez Epéda |
| OrfèvreRessorts, ferme | 794,40 €relevé le 01/11 | 847,20 €relevé le 01/11 | 1 059 €relevé le 01/11 | 1 112,40 €relevé le 01/11 | 1 377,60 €relevé le 01/11 | 1 537,20 €relevé le 01/11 | Voir chez Epéda |
| IconiqueRessorts, ferme | - | - | 1 699,20 €relevé le 01/11 | 1 789,80 €relevé le 01/11 | 2 216,40 €relevé le 01/11 | 2 472 €relevé le 01/11 | Voir chez Epéda |
Prix TTC relevés sur le site d’Epéda ; celui d’Amazon, quand il vend le même modèle, peut différer. Certains liens nous rapportent une commission ou un paiement au clic, sans surcoût pour vous. Le prix de la boutique fait foi.
Plus bas relevé et baisses réelles.
En 140 × 190. Une baisse réelle, c’est un prix inférieur au relevé précédent, pas un pourcentage affiché sur un prix barré.
| Matelas | Prix du jour | Plus bas relevé | Plus haut relevé | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| Vermillon | 869,40 €le 01/11 | 869,40 €le 01/11, sur 16 jours | 869,40 € | Prix stable sur 16 jours de relevés |
| Céladon | 479 €le 01/11 | 479 €le 01/11, sur 16 jours | 479 € | Prix stable sur 16 jours de relevés |
| Poésie | 749,40 €le 01/11 | 749,40 €le 01/11, sur 16 jours | 749,40 € | Prix stable sur 16 jours de relevés |
| Nacrée | 639 €le 01/11 | 639 €le 01/11, sur 16 jours | 1 065 € | Au plus bas de nos 16 jours de relevés |
| Gemme | 799,20 €le 01/11 | 799,20 €le 01/11, sur 16 jours | 1 332 € | Au plus bas de nos 16 jours de relevés |
| Joaillier | 1 169,40 €le 01/11 | 1 169,40 €le 01/11, sur 16 jours | 1 169,40 € | Prix stable sur 16 jours de relevés |
| Orfèvre | 1 059 €le 01/11 | 1 059 €le 01/11, sur 16 jours | 1 765 € | Au plus bas de nos 16 jours de relevés |
| Iconique | 1 699,20 €le 01/11 | 1 699,20 €le 01/11, sur 16 jours | 1 699,20 € | Prix stable sur 16 jours de relevés |
Les prix barrés face à nos relevés.
7 modèles affichent un prix barré sur le site d’Epéda au 1er novembre 2026. Avons-nous déjà relevé ce prix comme prix de vente ?
| Matelas | Prix du jour | Prix barré par la marque | Remise affichée | Ce prix barré dans nos relevés |
|---|---|---|---|---|
| Vermillon | 869,40 € | 40 % | Jamais relevé depuis le 17/10, plus haut vu : 869,40 € | |
| Poésie | 749,40 € | 40 % | Jamais relevé depuis le 17/10, plus haut vu : 749,40 € | |
| Nacrée | 639 € | 40 % | Relevé comme prix de vente le 30/10 | |
| Gemme | 799,20 € | 40 % | Relevé comme prix de vente le 29/10 | |
| Joaillier | 1 169,40 € | 40 % | Jamais relevé depuis le 17/10, plus haut vu : 1 169,40 € | |
| Orfèvre | 1 059 € | 40 % | Relevé comme prix de vente le 30/10 | |
| Iconique | 1 699,20 € | 40 % | Jamais relevé depuis le 17/10, plus haut vu : 1 699,20 € |
Le prix barré doit être le plus bas pratiqué par le vendeur dans les 30 jours précédant la remise (article L112-1-1 du Code de la consommation). Nos relevés commencent le 17 octobre 2026 et ne couvrent que cette période.
Questions fréquentes.
Faut-il attendre le 27 novembre 2026 pour acheter un matelas Epéda ?
Le prix barré affiché par Epéda est-il vrai ?
Quel est le matelas Epéda le moins cher ?
Epéda donne-t-il des codes promo ?
D’où viennent ces prix ?
Black Friday matelas 2026, toutes les marquesTous les matelas EpédaBlack Friday EmmaBlack Friday SlomeBlack Friday TediberBlack Friday MemorypurBlack Friday MorpheaBlack Friday Matt SleepsBlack Friday BultexBlack Friday MérinosBlack Friday IKEA